𝒞lassifica delle regioni che hanno la più alta percentuale di aborti farmacologici sul totale di aborti nel 2026, secondo gli ultimi dati del 2024 forniti dall'ISS (l'Istituto Superiore di Sanità). Sono utilizzati i dati di tutti i 380 Ospedali in cui è stato eseguito almeno un aborto nel 2024.| Regione dati ISS | N. IVG totali | N. IVG farmacologiche | % IVG farmacologiche |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1053 | 592 | 56,2% |
| Basilicata | 470 | 356 | 75,7% |
| Calabria | 1558 | 1307 | 83,9% |
| Campania | 6152 | 3364 | 54,7% |
| Emilia-Romagna | 5729 | 4420 | 77,2% |
| Friuli Venezia Giulia | 1284 | 909 | 70,8% |
| Lazio | 7003 | 4509 | 64,4% |
| Liguria | 1901 | 1466 | 77,1% |
| Lombardia | 11420 | 6153 | 53,9% |
| Marche | 1202 | 464 | 38,6% |
| Molise | 257 | 227 | 88,3% |
| PA Bolzano | 547 | 262 | 47,9% |
| PA Trento | 602 | 429 | 71,3% |
| Piemonte | 5425 | 4186 | 77,2% |
| Puglia | 4978 | 3156 | 63,4% |
| Sardegna | 1430 | 967 | 67,6% |
| Sicilia | 4501 | 2349 | 52,2% |
| Toscana | 4360 | 2868 | 65,8% |
| Umbria | 965 | 629 | 65,2% |
| Valle d'Aosta | 121 | 83 | 68,6% |
| Veneto | 4226 | 2555 | 60,5% |
| ITALIA | 65184 | 41251 | 63,3% |
Segue la tabella con i dati ISTAT dell'anno 2024 scaricati dal portale dell'ISTAT ed elaborati automaticamente. Nota: nell'anno dei dati 2024 la PA di Bolzano ha una lieve differenza nelle IVG Tot mentre le altre regioni sono identiche rispetto ai dati ISS. La colonna delle farmacologiche in numero, invece, è differente con una media dello 0.9% di differenza tra le due tabelle.
| Regione dati ISTAT | N. IVG totali | N. IVG farmacologiche | % IVG farmacologiche |
|---|---|---|---|
| Abruzzo | 1.053 | 603 | 57,3% |
| Basilicata | 470 | 368 | 78,3% |
| Calabria | 1.558 | 1.343 | 86,2% |
| Campania | 6.152 | 3.396 | 55,2% |
| Emilia-Romagna | 5.729 | 4.432 | 77,4% |
| Friuli Venezia Giulia | 1.284 | 914 | 71,2% |
| Lazio | 7.003 | 4.531 | 64,7% |
| Liguria | 1.901 | 1.487 | 78,2% |
| Lombardia | 11.420 | 6.275 | 54,9% |
| Marche | 1.202 | 509 | 42,3% |
| Molise | 257 | 227 | 88,3% |
| PA Bolzano | 525 | 292 | 55,6% |
| PA Trento | 602 | 443 | 73,6% |
| Piemonte | 5.425 | 4.214 | 77,7% |
| Puglia | 4.978 | 3.160 | 63,5% |
| Sardegna | 1.430 | 986 | 69,0% |
| Sicilia | 4.501 | 2.383 | 52,9% |
| Toscana | 4.360 | 2.889 | 66,3% |
| Umbria | 965 | 660 | 68,4% |
| Valle d'Aosta | 121 | 83 | 68,6% |
| Veneto | 4.226 | 2.658 | 62,9% |
| ITALIA | 65.162 | 41.853 | 64,2% |
Nella tabella ISTAT sono state considerate come IVG farmacologiche la somma delle seguenti 3 tipologie di aborti:
- Somministrazione di solo mifepristone
- Somministrazione di mifepristone e prostaglandina
- Somministrazione di sola prostaglandina
Esplora le nostre Mappe Interattive
- Dove Fare una IVG (aborto) in Veneto? Mappa
Ufficiale degli Ospedali 🏥
- Contraccezione Gratuita in Italia: Mappa
delle Regioni
- Mappa
dei Consultori in Veneto
- Mappa
degli ospedali 🏥 per IVG (aborto) in Italia: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Perugia, L'Aquila, Catanzaro, Potenza, Ancona, Trieste, Trento, Aosta, Campobasso, Padova, Venezia, Treviso, Rovigo, Verona, Vicenza, Belluno
- Mappa
dei Centri Antiviolenza d'Italia
- Mappa
degli Ospedali 🏥 che fanno aborti Terapeutici in Veneto
- Consultori pubblici per regione (certificati, contraccezione, sostegno)
- Mappa
a livello provinciale del numero di certificati 📜 IVG Urgenti e Non urgenti emessi
Nota: Le Mappe sono interattive e cliccabili 👆 con i segnaposto
a indicare un servizio che se toccato mostra tutti i dati 📋 di quel preciso servizio localizzato 🎯 nella cartina geografica 🗺️.
Leggenda: IVG: Interruzione Volontaria di Gravidanza, 💊 aborto volontario.


